Hier sieht man den graphisch den Reiseverlauf – mehr oder weniger aktuell..
Beachte die neuen Streckendetails für eine Textansicht
Gestartet sind wir am 2. April 2013..
Aktuell (August 2013) haben wir folgende Stationen geplant (kann sich jederzeit ändern):
- Nach Japan gehts mit einem kurzen Zwischenstopp Richtung Malaysia, dann (wohl) kurz Bali, dann wiederum Malaysia (Borneo Seite) dann geht’s wohl wieder nach Koh Tao um den Divemaster abzuschliessen..
Unten die Kartenansicht (Daten unseres GPS-Trackers).
Wichtig: Je näher man heranzoomt, umso detaillierter wird die Ansicht!
.
Streckendetails * | |||
---|---|---|---|
Wann | Von wo | Wo hin | Länge (berechnet) |
17.03.2014 | Pak Nam, Mueang Krabi District, Krabi 81000, Thailand | Frutigen, Achere, 3714 Frutigen, Switzerland | 9'960.4 km |
16.03.2014 | Sala Dan, Ko Lanta District, Krabi, Thailand | Pak Nam, Mueang Krabi District, Krabi 81000, Thailand | 95.9 km |
07.03.2014 | Singapore 089741 | Sala Dan, Ko Lanta District, Krabi, Thailand | 1'089.4 km |
03.03.2014 | Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi, Thailand | Singapore 059493 | 1'155.4 km |
02.03.2014 | Khuekkhak, Takua Pa District, Phang-nga, Thailand | Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi, Thailand | 168.1 km |
25.02.2014 | Khuekkhak, Takua Pa District, Phang-nga, Thailand | Khuekkhak, Takua Pa District, Phang-nga, Thailand | 392.1 km |
25.02.2014 | Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi, Thailand | Khuekkhak, Takua Pa District, Phang-nga, Thailand | 164.8 km |
23.02.2014 | Sala Dan, Ko Lanta District, Krabi, Thailand | Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi, Thailand | 102.6 km |
15.02.2014 | Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi, Thailand | Sala Dan, Ko Lanta District, Krabi, Thailand | 110.6 km |
08.02.2014 | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi, Thailand | 764.7 km |
07.02.2014 | Mersing, Johor, Malaysia | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | 447.3 km |
03.02.2014 | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | Mersing, Johor, Malaysia | 455.5 km |
25.01.2014 | Small Road, Lapu-Lapu City, Philippines | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | 3'132.3 km |
24.01.2014 | National Highway, Philippines | Small Road, Lapu-Lapu City, Philippines | 103.8 km |
19.01.2014 | Barangay Buena Suerte, El Nido, Philippines | National Highway, Philippines | 939.9 km |
14.01.2014 | Barangay San Pedro, Puerto Princesa, Philippines | Barangay Buena Suerte, El Nido, Philippines | 259.2 km |
09.01.2014 | Manoc - Manoc, Malay, Philippines | Barangay San Pedro, Puerto Princesa, Philippines | 912.7 km |
07.12.2013 | Dominga Street, Pasay City, Philippines | White Beach Path, Malay, Philippines | 425.2 km |
06.12.2013 | Kuta, Badung, Bali, Indonesia | A.Luna, Pasay City, Philippines | 4'057.3 km |
04.12.2013 | Banyupoh, Gerokgak, Buleleng, Bali, Indonesia | Kuta, Badung, Bali, Indonesia | 117.3 km |
02.12.2013 | Tulamben, Kubu, Karangasem, Bali, Indonesia | Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali, Indonesia | 122.2 km |
30.11.2013 | Padangbai, Manggis, Karangasem, Bali, Indonesia | Tulamben, Kubu, Karangasem, Bali, Indonesia | 47.4 km |
23.11.2013 | Kuta, Badung, Bali, Indonesia | Padangbai, Manggis, Karangasem, Bali, Indonesia | 52.3 km |
19.11.2013 | Goron Talo, Komodo, West Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia | Kuta, Badung, Bali, Indonesia | 533.4 km |
09.11.2013 | Kuta, Badung, Bali, Indonesia | Labuan Bajo, Komodo, West Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia | 530.1 km |
07.11.2013 | Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand | Kuta, Badung, Bali, Indonesia | 2'983.1 km |
05.11.2013 | Ko Tao, Surat Thani, Thailand | Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand | 574.6 km |
20.09.2013 | Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | Ko Tao, Surat Thani, Thailand | 1'914.1 km |
17.09.2013 | Likas, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | 1'738.3 km |
16.09.2013 | Taman Bandar Semporna, 91308 Semporna, Sabah, Malaysia | Likas, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | 377.4 km |
12.09.2013 | Bukit Padang, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Pekan Semporna, 91308 Semporna, Sabah, Malaysia | 395.0 km |
08.09.2013 | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | Likas, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | 1'747.9 km |
31.08.2013 | Pulau Perhentian Kecil, Kuala Besut, Terengganu, Malaysia | Taman P Ramlee, 53000 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | 543.6 km |
25.08.2013 | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | Kuala Besut, Terengganu, Malaysia | 548.6 km |
24.08.2013 | Jalan Kampung Pintu Padang, Kampung Pintu Padang, 31600 Gopeng, Perak, Malaysia | Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor, Malaysia | 225.9 km |
23.08.2013 | Batu Feringgi, Penang, Malaysia | Jalan Kampung Pintu Padang, Kampung Pintu Padang, 31600 Gopeng, Perak, Malaysia | 207.3 km |
19.08.2013 | Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand | Batu Feringgi, Penang, Malaysia | 985.1 km |
11.08.2013 | Tomihisacho, Shinjuku, Tokyo, Japan | Nong Prue, Samut Prakan 10540, Thailand | 4'992.1 km |
08.08.2013 | New Kitakyushu Airport (KKJ), 6 Kuko Kitamachi, Kokuraminami Ward, Kitakyushu, Fukuoka Prefecture 800-0306, Japan | Tomihisacho, Shinjuku, Tokyo, Japan | 1'115.5 km |
07.08.2013 | Meijicho, Yonago, Tottori Prefecture, Japan | New Kitakyushu Airport (KKJ), 6 Kuko Kitamachi, Kokuraminami Ward, Kitakyushu, Fukuoka Prefecture 800-0306, Japan | 354.7 km |
06.08.2013 | Minato Motomachi Station, 4丁目-2 Sakaemachidori, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture, Japan | Meijicho, Yonago, Tottori Prefecture, Japan | 241.6 km |
04.08.2013 | Inarimachi, Minami Ward, Hiroshima, Hiroshima Prefecture, Japan | Minato Motomachi Station, 4丁目-2 Sakaemachidori, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture, Japan | 335.6 km |
02.08.2013 | Akamacho, Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture 750-0007, Japan | Inarimachi, Minami Ward, Hiroshima, Hiroshima Prefecture 732-0827, Japan | 188.4 km |
01.08.2013 | Kajiyacho, Kagoshima, Kagoshima Prefecture, Japan | Akamacho, Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture 750-0007, Japan | 357.7 km |
30.07.2013 | Kuwamizu, Chuo Ward, Kumamoto, Kumamoto Prefecture 862-0954, Japan | Yamanokuchicho, Kagoshima, Kagoshima Prefecture 892-0844, Japan | 174.2 km |
28.07.2013 | Gion Station, 1 Gokushomachi, Hakata Ward, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, Japan | Kuwamizu, Chuo Ward, Kumamoto, Kumamoto Prefecture 862-0954, Japan | 112.6 km |
24.07.2013 | Sangkat Phsar Kandal I, Phnom Penh, Cambodia | Gion Station, 1 Gokushomachi, Hakata Ward, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, Japan | 3'660.9 km |
20.07.2013 | Khan Mittapheap, Sihanoukville, Cambodia | Sangkat Phsar Kandal I, Phnom Penh, Cambodia | 234.8 km |
15.07.2013 | Ko Chang, Trat, Thailand | Khan Mittapheap, Sihanoukville, Cambodia | 465.7 km |
05.07.2013 | Mak Khaeng, Udon Thani, 41000, Thailand | Ko Chang, Trat, Thailand | 909.5 km |
02.07.2013 | 13, Vang Vieng, Laos | Mak Khaeng, Udon Thani, 41000, Thailand | 231.3 km |
26.06.2013 | Rue Pangkham, Vientiane, Laos | 13, Vang Vieng, Laos | 148.7 km |
22.06.2013 | Mak Khaeng, Udon Thani, 41000, Thailand | Rue Pangkham, Vientiane, Laos | 77.2 km |
17.06.2013 | Talat Yot, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand | Mak Khaeng, Udon Thani, 41000, Thailand | 590.5 km |
11.06.2013 | Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand | Ban Phan Thom, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand | 192.8 km |
08.06.2013 | Ang Thong, Ko Samui, Surat Thani, Thailand | Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand | 558.1 km |
21.04.2013 | Maret, Ko Samui, Surat Thani, Thailand | Ko Tao, Ko Pha-ngan, Surat Thani 84280, Thailand | 81.2 km |
21.04.2013 | Thailand | 62.7 km | |
14.04.2013 | Ao Nang, Krabi, Thailand | Maret, Ko Samui, Surat Thani 84310, Thailand | 289.2 km |
08.04.2013 | Rawai, Phuket, Thailand | Ao Nang, Mueang Krabi, Krabi 81000, Thailand | 82.0 km |
08.04.2013 | Chalong, Phuket, Thailand | Rawai, Mueang Phuket, Phuket 83130, Thailand | 72.9 km |
05.04.2013 | Zurich Airport (ZRH), Flughafenstrasse, 8302 Kloten, Switzerland | Rawai, Mueang Phuket, Phuket 83130, Thailand | 9'773.4 km |
Strecke gesamt: 63'683.9 km (= 1.58916 Mal um die Erde **) |
* = Das sind berechnete Werte anhand der GPS-Aufzeichnungen. Darin beinhaltet sind leider nicht alle Strecken, die wir während den Aufenthalten gemacht haben (z.B. mit Roller, Tuktuk’s usw *g) – sonst hätten wir noch deutlich mehr zurückgelegt
** = basierend auf einem Erdumfang von 40’074 km